Hero Matchups

Shiv Matchups

Shiv matchups and partners in Normal mode.

Shiv

Good Matchups

Best matchups for Shiv

Venator | 62.0% | 42,224 lane matchups | 7.9 / 6.5 / 12.3 avg KDA

Rem | 60.9% | 35,363 lane matchups | 7.7 / 6.3 / 12.2 avg KDA

Bebop | 60.6% | 43,146 lane matchups | 6.9 / 7.1 / 13.1 avg KDA

Sinclair | 60.4% | 11,193 lane matchups | 5.8 / 5.3 / 14.3 avg KDA

Holliday | 60.3% | 14,239 lane matchups | 7.5 / 6.6 / 11.9 avg KDA

Silver | 60.2% | 39,530 lane matchups | 7.1 / 7.1 / 12.3 avg KDA

Shiv | 60.0% | 35,684 lane matchups | 6.6 / 6.5 / 12.9 avg KDA

Viscous | 59.6% | 20,235 lane matchups | 7.5 / 6.3 / 11.8 avg KDA

Paradox | 59.5% | 21,535 lane matchups | 7.9 / 6.3 / 12.2 avg KDA

Mina | 59.3% | 38,666 lane matchups | 7.8 / 6.6 / 12.0 avg KDA

Celeste | 58.9% | 34,029 lane matchups | 8.2 / 6.5 / 12.2 avg KDA

Pocket | 58.8% | 21,656 lane matchups | 8.0 / 6.6 / 12.4 avg KDA

Hard Matchups

Hardest matchups for Shiv

Victor | 38.0% | 42,224 lane matchups | 6.7 / 7.3 / 10.8 avg KDA

Graves | 38.4% | 44,311 lane matchups | 6.9 / 7.2 / 11.1 avg KDA

McGinnis | 38.8% | 23,945 lane matchups | 6.6 / 7.0 / 10.5 avg KDA

Seven | 39.2% | 55,347 lane matchups | 7.0 / 7.2 / 11.0 avg KDA

Kelvin | 40.7% | 18,289 lane matchups | 6.6 / 7.1 / 10.6 avg KDA

Dynamo | 41.5% | 33,668 lane matchups | 6.7 / 7.4 / 10.9 avg KDA

Haze | 41.6% | 20,655 lane matchups | 4.8 / 6.7 / 12.2 avg KDA

The Doorman | 42.0% | 23,418 lane matchups | 6.6 / 7.5 / 10.8 avg KDA

Ivy | 42.2% | 24,501 lane matchups | 6.8 / 6.7 / 10.9 avg KDA

Lady Geist | 42.3% | 31,549 lane matchups | 6.8 / 7.2 / 11.2 avg KDA

Warden | 42.6% | 34,317 lane matchups | 6.5 / 7.4 / 10.8 avg KDA

Mo & Krill | 42.9% | 11,018 lane matchups | 4.6 / 6.8 / 12.4 avg KDA

Synergy

Best Partners for Shiv

Partners with strong results alongside Shiv.

Victor

53.4% across 10,500 duos.

7.1 kills and 11.7 assists avg

Graves

52.4% across 19,425 duos.

6.0 kills and 11.8 assists avg

The Doorman

49.0% across 18,156 duos.

5.1 kills and 13.5 assists avg

Ivy

48.8% across 11,986 duos.

4.0 kills and 14.8 assists avg

Paige

48.1% across 16,084 duos.

3.3 kills and 15.6 assists avg

Drifter

47.2% across 12,012 duos.

7.7 kills and 12.9 assists avg

Lash

46.9% across 22,406 duos.

6.2 kills and 14.3 assists avg

Yamato

46.9% across 9,916 duos.

7.8 kills and 12.2 assists avg

Billy

46.8% across 9,838 duos.

6.6 kills and 12.7 assists avg

Warden

46.6% across 14,814 duos.

6.9 kills and 11.4 assists avg

Apollo

45.9% across 8,977 duos.

6.8 kills and 12.3 assists avg

Vyper

45.9% across 7,790 duos.

7.6 kills and 10.0 assists avg