Hero Matchups

Viscous Matchups

Viscous matchups and partners in Normal mode.

Viscous

Good Matchups

Best matchups for Viscous

Venator | 62.0% | 42,224 lane matchups | 7.9 / 6.5 / 12.3 avg KDA

Rem | 60.9% | 35,363 lane matchups | 7.7 / 6.3 / 12.2 avg KDA

Bebop | 60.6% | 43,146 lane matchups | 6.9 / 7.1 / 13.1 avg KDA

Sinclair | 60.4% | 11,193 lane matchups | 5.8 / 5.3 / 14.3 avg KDA

Holliday | 60.3% | 14,239 lane matchups | 7.5 / 6.6 / 11.9 avg KDA

Silver | 60.2% | 39,530 lane matchups | 7.1 / 7.1 / 12.3 avg KDA

Shiv | 60.0% | 35,684 lane matchups | 6.6 / 6.5 / 12.9 avg KDA

Viscous | 59.6% | 20,235 lane matchups | 7.5 / 6.3 / 11.8 avg KDA

Paradox | 59.5% | 21,535 lane matchups | 7.9 / 6.3 / 12.2 avg KDA

Mina | 59.3% | 38,666 lane matchups | 7.8 / 6.6 / 12.0 avg KDA

Celeste | 58.9% | 34,029 lane matchups | 8.2 / 6.5 / 12.2 avg KDA

Pocket | 58.8% | 21,656 lane matchups | 8.0 / 6.6 / 12.4 avg KDA

Hard Matchups

Hardest matchups for Viscous

Victor | 38.0% | 42,224 lane matchups | 6.7 / 7.3 / 10.8 avg KDA

Graves | 38.4% | 44,311 lane matchups | 6.9 / 7.2 / 11.1 avg KDA

McGinnis | 38.8% | 23,945 lane matchups | 6.6 / 7.0 / 10.5 avg KDA

Seven | 39.2% | 55,347 lane matchups | 7.0 / 7.2 / 11.0 avg KDA

Kelvin | 40.7% | 18,289 lane matchups | 6.6 / 7.1 / 10.6 avg KDA

Dynamo | 41.5% | 33,668 lane matchups | 6.7 / 7.4 / 10.9 avg KDA

Haze | 41.6% | 20,655 lane matchups | 4.8 / 6.7 / 12.2 avg KDA

The Doorman | 42.0% | 23,418 lane matchups | 6.6 / 7.5 / 10.8 avg KDA

Ivy | 42.2% | 24,501 lane matchups | 6.8 / 6.7 / 10.9 avg KDA

Lady Geist | 42.3% | 31,549 lane matchups | 6.8 / 7.2 / 11.2 avg KDA

Warden | 42.6% | 34,317 lane matchups | 6.5 / 7.4 / 10.8 avg KDA

Mo & Krill | 42.9% | 11,018 lane matchups | 4.6 / 6.8 / 12.4 avg KDA

Synergy

Best Partners for Viscous

Partners with strong results alongside Viscous.

Graves

53.8% across 10,150 duos.

6.7 kills and 11.4 assists avg

Victor

53.5% across 10,370 duos.

7.8 kills and 11.5 assists avg

The Doorman

48.4% across 5,386 duos.

5.6 kills and 13.0 assists avg

Drifter

48.1% across 9,041 duos.

8.5 kills and 12.4 assists avg

Apollo

47.2% across 6,101 duos.

7.3 kills and 12.1 assists avg

Billy

45.9% across 8,225 duos.

7.0 kills and 12.2 assists avg

Paige

45.8% across 2,072 duos.

3.7 kills and 14.9 assists avg

Mirage

45.4% across 6,017 duos.

6.3 kills and 12.1 assists avg

Mina

45.1% across 14,390 duos.

7.9 kills and 10.9 assists avg

Pocket

45.1% across 6,872 duos.

6.2 kills and 12.4 assists avg

Celeste

44.7% across 8,619 duos.

6.3 kills and 12.1 assists avg

Silver

44.5% across 8,541 duos.

7.4 kills and 11.7 assists avg